Aliorganic
사업의 종류 | 대추 도매 |
---|---|
주요 시장 | 북미, 유럽, 아시아 |
상표 | KAFUDE |
종업원 수 | 101-200 명 |
연간 판매 | US $ 5 백만-US $ 10 백만 |
설립 된 | 2014 년 |
★유기농 중국 레드 데이트베이스 | |
★유기농 레드 대추 수확 | |
★유기 대추 청소 | |
★유기 대추 건조 | |
★유기농 중국 레드 데이 추천 |
사업의 종류 | 대추 도매 |
---|---|
주요 시장 | 북미, 유럽, 아시아 |
상표 | KAFUDE |
종업원 수 | 101-200 명 |
연간 판매 | US $ 5 백만-US $ 10 백만 |
설립 된 | 2014 년 |
★유기농 중국 레드 데이트베이스 | |
★유기농 레드 대추 수확 | |
★유기 대추 청소 | |
★유기 대추 건조 | |
★유기농 중국 레드 데이 추천 |